Some links on this page are affiliate links. If you buy through one we may earn a commission, at no extra cost to you. It never changes which deals we list, their order, or what a page says about them. Full disclosure.
- CreditsUp to $25,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $1,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $25,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $1,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- CloudflareCloudflare's startup program offers up to $350k in credits across three tiers for early-stage startups building on its developer platform, security, and networking services.CreditsUp to $5,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- CloudflareCloudflare's startup program offers up to $350k in credits across three tiers for early-stage startups building on its developer platform, security, and networking services.CreditsUp to $25,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- CloudflareCloudflare's startup program offers up to $350k in credits across three tiers for early-stage startups building on its developer platform, security, and networking services.CreditsUp to $250,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- CloudflareCloudflare's startup program offers up to $350k in credits across three tiers for early-stage startups building on its developer platform, security, and networking services.CreditsUp to $100,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $50,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
DatadogDatadog startup offers can include usage credits and onboarding support for monitoring and incident workflows.CreditsUp to $100,000 in creditsFree to apply- on aicredits.dev
DeepInfraAI inference credits for startups. DeepInfra provides fast inference on open-source models with flexible deployment options.CreditsUp to $5 in creditsFree to apply- on aicredits.dev
- Up to $100,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $100,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $350,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $350,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $2,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $350,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $100,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $10,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- MicrosoftMicrosoft for Startups Founders Hub includes Azure credits and startup enablement support across multiple growth stages.CreditsUp to $5,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- MicrosoftMicrosoft for Startups Founders Hub includes Azure credits and startup enablement support across multiple growth stages.CreditsUp to $150,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- MicrosoftMicrosoft for Startups Founders Hub includes Azure credits and startup enablement support across multiple growth stages.CreditsUp to $350,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Mistral AIFree API credits and early access for startups building with Mistral models. Six-month ambassador program with VIP recognition.CreditsUp to $30,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- ModalServerless GPU credits for AI startups. Modal provides on-demand compute for training and inference without infrastructure management.CreditsUp to $25,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
More startup credits
107 deals
| Deal | Type | Sold on | Price / value |
|---|---|---|---|
| MongoDB | Credits | aicredits.dev | Up to $5,000 in credits |
| Nebius AI Studio | Credits | aicredits.dev | Up to $150,000 in credits |
| Neon | Credits | aicredits.dev | Up to $100,000 in credits |
| OpenAI | Credits | aicredits.dev | Up to $5,000 in credits |
| Pinecone | Credits | aicredits.dev | Up to $150,000 in credits |
| PostHog | Credits | aicredits.dev | Up to $50,000 in credits |
| Render | Credits | aicredits.dev | Up to $2,500,000 in credits |
| RunPod | Credits | aicredits.dev | Up to $75,000 in credits |
| Sarvam | Credits | aicredits.dev | Credits |
| Sentry | Credits | aicredits.dev | Up to $5,000 in credits |
| Snowflake | Credits | aicredits.dev | Up to $100,000 in credits |
| Vast.ai | Credits | aicredits.dev | Up to $2,500 in credits |
| Yandex Cloud | Credits | aicredits.dev | Up to $20,000 in credits |
| Alibaba Cloud | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $120,000 in credits |
| Anthropic | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $100,000 in credits |
| AWS | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $300,000 in credits |
| Baseten | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $25,000 in credits |
| Datadog | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $100,000 in credits |
| DigitalOcean Hatch | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $100,000 in credits |
| ElevenLabs | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| GitHub | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $10,000 in credits |
| Credits | Awesome Startup Credits | Up to $350,000 in credits | |
| Hugging Face | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| Mailchimp | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| Microsoft | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $150,000 in credits |
| MongoDB | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| Neo4j Aura | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| Notion | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $500 in credits |
| OpenAI | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $2,500 in credits |
| Oracle | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $100,000 in credits |
| Perplexity | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| Pinecone | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| Redis | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $25,000 in credits |
| Twilio | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| Upstash | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| Vercel | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| Vultr | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $120,000 in credits |
| Claude | Credits | FindAICredits | Up to $10,000 in credits |
| Framer | Credits | FindAICredits | Up to $480 in credits |
| AI21 Labs | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| Alchemy | Credits | StartupPerks | Up to $20,000 in credits |
| Algolia | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| Amazon Web Services | Credits | StartupPerks | Up to $100,000 in credits |
| Amplitude | Credits | StartupPerks | Credits |
| Anthropic | Credits | StartupPerks | Up to $100,000 in credits |
| Atlassian | Credits | StartupPerks | Up to $50,000 in credits |
| Auth0 | Credits | StartupPerks | Credits |
| Braintrust | Credits | StartupPerks | Up to $5,000 in credits |
| Browserbase | Credits | StartupPerks | Up to $5,000 in credits |
| CircleCI | Credits | StartupPerks | Up to $40,000 in credits |
| Clerk | Credits | StartupPerks | Credits |
| Cleura | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| ClickHouse | Credits | StartupPerks | Up to $5,000 in credits |
| Cloudflare | Credits | StartupPerks | Up to $350,000 in credits |
| Cloudinary | Credits | StartupPerks | Credits |
| Cohere | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| CrowdStrike | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| Datadog | Credits | StartupPerks | Up to $100,000 in credits |
| Deel | Credits | StartupPerks | Up to $5,000 in credits |
| DeepInfra | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| DigitalOcean | Credits | StartupPerks | Up to $5,000 in credits |
| Fastly | Credits | StartupPerks | Credits |
| Fireworks AI | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| GitLab | Credits | StartupPerks | Up to $21,060 in credits |
| Google Cloud | Credits | StartupPerks | Up to $100,000 in credits |
| Grafana Labs | Credits | StartupPerks | Up to $100,000 in credits |
| Hugging Face | Credits | StartupPerks | Up to $24,000 in credits |
| IBM Cloud | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| Infura | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| Kong | Credits | StartupPerks | Up to $500 in credits |
| Mailgun | Credits | StartupPerks | Credits |
| Microsoft | Credits | StartupPerks | Up to $150,000 in credits |
| Mistral AI | Credits | StartupPerks | Up to $5,000 in credits |
| Mixpanel | Credits | StartupPerks | Credits |
| Modal | Credits | StartupPerks | Up to $25,000 in credits |
| MongoDB | Credits | StartupPerks | Up to $3,000 in credits |
| Mux | Credits | StartupPerks | Up to $500 in credits |
| Neon | Credits | StartupPerks | Credits |
| New Relic | Credits | StartupPerks | Up to $12,000 in credits |
| Notion | Credits | StartupPerks | Credits |
| OpenAI | Credits | StartupPerks | Credits |
| Oracle Cloud | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| OVHcloud | Credits | StartupPerks | Up to $15,000 in credits |
| Pinecone | Credits | StartupPerks | Credits |
| PostHog | Credits | StartupPerks | Up to $50,000 in credits |
| Postmark | Credits | StartupPerks | Up to $1,000 in credits |
| Render | Credits | StartupPerks | Credits |
| Replicate | Credits | StartupPerks | Up to $5,000 in credits |
| Replit | Credits | StartupPerks | Up to $3,000 in credits |
| Retool | Credits | StartupPerks | Up to $60,000 in credits |
| Rippling | Credits | StartupPerks | Up to $6,000 in credits |
| Scaleway | Credits | StartupPerks | Up to $36,000 in credits |
| SendGrid | Credits | StartupPerks | Credits |
| Sentry | Credits | StartupPerks | Up to $50,000 in credits |
| Siemens | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| SingleStore | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| Slack | Credits | StartupPerks | Credits |
| Snowflake | Credits | StartupPerks | Up to $20,000 in credits |
| Statsig | Credits | StartupPerks | Up to $50,000 in credits |
| Supabase | Credits | StartupPerks | Up to $25,000 in credits |
| Timescale | Credits | StartupPerks | Up to $5,000 in credits |
| Together AI | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| Twilio Segment | Credits | StartupPerks | Up to $50,000 in credits |
| Vast.ai | Credits | StartupPerks | Up to $2,500 in credits |
| Vercel | Credits | StartupPerks | Up to $200,000 in credits |
| Weaviate | Credits | StartupPerks | Credits |
| Wiz | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
Startup credits: common questions
Do I pay anything to apply?
Applying is free. The programmes listed here cost nothing to enter; the provider reviews the application and decides who qualifies.
Who is eligible?
Eligibility differs by programme and is stated on each listing, taken from the source. Common conditions are company age, funding stage or an accelerator or investor affiliation.
Is the credit value guaranteed?
No. The value shown is what the programme advertises, quoted from the source and dated. The provider sets the final amount and the terms.


