Some links on this page are affiliate links. If you buy through one we may earn a commission, at no extra cost to you. It never changes which deals we list, their order, or what a page says about them. Full disclosure.
- CreditsCreditsFree to apply
- on aicredits.dev
AnthropicFree API credits for startups building with Claude. Anthropic offers credits through partner programs and accelerator ecosystems.CreditsUp to $20,000 in creditsFree to apply- on aicredits.dev
- Up to $5 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- CreditsUp to $100 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- AssemblyAISpeech-to-text / voice AI.CreditsUp to $50 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $500,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $1,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $300,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $100,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $25,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- CreditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $1 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- CreditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $1,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- CreditsCreditsFree to apply
- on aicredits.dev
- CreditsCreditsFree to apply
- on aicredits.dev
- CreditsUp to $200 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
DeepInfraAI inference credits for startups. DeepInfra provides fast inference on open-source models with flexible deployment options.CreditsUp to $5 in creditsFree to apply- on aicredits.dev
- CreditsUp to $8.40 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- CreditsUp to $1,500 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- Up to $0.01 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
Fireworks AIFast inference credits for AI startups. Fireworks offers the fastest inference for generative AI with day-0 model access.CreditsUp to $1 in creditsFree to apply- on aicredits.dev
- Up to $100,000 in creditsFree to apply
- on aicredits.dev
- CreditsFree to apply
- on aicredits.dev
More ai credits
75 deals
| Deal | Type | Sold on | Price / value |
|---|---|---|---|
| Google Colab | Credits | aicredits.dev | Credits |
| Helyx AI | Credits | aicredits.dev | Credits |
| Hugging Face | Credits | aicredits.dev | Up to $0.10 in credits |
| Hyperbolic | Credits | aicredits.dev | Up to $5 in credits |
| Inference.net | Credits | aicredits.dev | Up to $25 in credits |
| Jina AI | Credits | aicredits.dev | Credits |
| Kluster.ai | Credits | aicredits.dev | Credits |
| Lambda Labs | Credits | aicredits.dev | Up to $5,000 in credits |
| Leonardo AI $5 | Credits | aicredits.dev | Up to $5 in credits |
| Lepton AI / NVIDIA DGX Cloud Lepton | Credits | aicredits.dev | Credits |
| Lightning AI | Credits | aicredits.dev | Credits |
| Meshy | Credits | aicredits.dev | Credits |
| Mistral AI La Plateforme | Credits | aicredits.dev | Credits |
| Mistral AI | Credits | aicredits.dev | Up to $30,000 in credits |
| Modal | Credits | aicredits.dev | Up to $30 in credits |
| Modal | Credits | aicredits.dev | Up to $25,000 in credits |
| Nebius AI Lift | Credits | aicredits.dev | Up to $150,000 in credits |
| Nebius AI Studio | Credits | aicredits.dev | Up to $150,000 in credits |
| Nebius | Credits | aicredits.dev | Credits |
| Novita AI | Credits | aicredits.dev | Up to $10 in credits |
| NVIDIA Academic | Credits | aicredits.dev | Credits |
| NVIDIA-hosted Kimi K2.5 / K2.6 | Credits | aicredits.dev | Credits |
| NVIDIA Inception | Credits | aicredits.dev | Up to $150,000 in credits |
| OpenAI | Credits | aicredits.dev | Up to $5,000 in credits |
| OpenAI Researcher Access | Credits | aicredits.dev | Up to $1,000 in credits |
| OpenRouter | Credits | aicredits.dev | Up to $10 in credits |
| Perplexity | Credits | aicredits.dev | Up to $50 in credits |
| Pinecone | Credits | aicredits.dev | Up to $150,000 in credits |
| Prime Intellect Fast Compute | Credits | aicredits.dev | Up to $100,000 in credits |
| Recraft | Credits | aicredits.dev | Credits |
| RunPod New User Bonus | Credits | aicredits.dev | Up to $500 in credits |
| RunPod | Credits | aicredits.dev | Up to $75,000 in credits |
| SambaNova Cloud | Credits | aicredits.dev | Up to $5 in credits |
| SambaNova Developer | Credits | aicredits.dev | Up to $5 in credits |
| Saturn Cloud | Credits | aicredits.dev | Credits |
| SiliconFlow | Credits | aicredits.dev | Up to $1 in credits |
| Stability AI | Credits | aicredits.dev | Up to $0.25 in credits |
| Stripe Atlas | Credits | aicredits.dev | Up to $50,000 in credits |
| Trelis AI | Credits | aicredits.dev | Up to $10,000 in credits |
| Tripo AI | Credits | aicredits.dev | Up to $20 in credits |
| Vast.ai | Credits | aicredits.dev | Up to $2,500 in credits |
| Voyage AI | Credits | aicredits.dev | Credits |
| xAI Grok | Credits | aicredits.dev | Up to $150 in credits |
| YC AI | Credits | aicredits.dev | Up to $25,000 in credits |
| Z.AI | Credits | aicredits.dev | Credits |
| Anthropic | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $100,000 in credits |
| AssemblyAI | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $150,000 in credits |
| Baseten | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $25,000 in credits |
| Cohere | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| Contextual AI | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $1,500 in credits |
| ElevenLabs | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| Hugging Face | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| OpenAI | Credits | Awesome Startup Credits | Up to $2,500 in credits |
| Perplexity | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| Pinecone | Credits | Awesome Startup Credits | Credits |
| Claude | Credits | FindAICredits | Up to $10,000 in credits |
| Claude | Credits | FindAICredits | Up to $1,550 in credits |
| Claude Max 20x | Credits | FindAICredits | Up to $1,200 in credits |
| Manus AI | Credits | FindAICredits | Up to $480 in credits |
| AI21 Labs | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| Anthropic | Credits | StartupPerks | Up to $100,000 in credits |
| Braintrust | Credits | StartupPerks | Up to $5,000 in credits |
| Browserbase | Credits | StartupPerks | Up to $5,000 in credits |
| Cohere | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| DeepInfra | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| Fireworks AI | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| Hugging Face | Credits | StartupPerks | Up to $24,000 in credits |
| Mistral AI | Credits | StartupPerks | Up to $5,000 in credits |
| Modal | Credits | StartupPerks | Up to $25,000 in credits |
| OpenAI | Credits | StartupPerks | Credits |
| Pinecone | Credits | StartupPerks | Credits |
| Replicate | Credits | StartupPerks | Up to $5,000 in credits |
| Together AI | Credits | StartupPerks | Up to $10,000 in credits |
| Vast.ai | Credits | StartupPerks | Up to $2,500 in credits |
| Weaviate | Credits | StartupPerks | Credits |
AI credits: common questions
Are these free to claim?
The programmes cost nothing to apply for. Some are open to anyone, others ask for a company or a project to qualify; the eligibility is stated on each listing.
How is the value worked out?
It is the figure the provider advertises, quoted from the source and, where the source states it in US dollars, shown in US dollars. Where nothing is stated, the listing shows no figure rather than a guess.
Do AI credits expire?
Often, yes, but the terms differ by provider. Where the source states an expiration, it is on the listing; where it does not, nothing is claimed.

